
Kosten
67 €
für 2 Personen, 10 Tage
Datenstand
2026-02
Destatis VPI, monatlich
Grundlage
BBK-Empfehlung
Krisenvorsorge-Ratgeber
Geschätzte Kosten für deinen Notvorrat
Zur Vorrats-Checkliste →Kostenübersicht
Geschätzte Gesamtkosten
67 €
2 Personen · 10 Tage · 35 Produkte
Pro Person
34 €
Pro Tag
6,73 €
Datengrundlage
Preisbasis: Destatis Verbraucherpreisindex (VPI), Tabelle 61111-0004, monatlich, Basis 2020 = 100. Mengen nach BBK-Empfehlung für Notvorrat. Preise inkl. MwSt.
Bereitplan: Artikel mit dem Label `Bereitplan` haben keine passende verfügbare Destatis-Datengrundlage und wurden deshalb vom Bereitplan-Team auf Basis eigener Recherche geschätzt.
Hinweis: Die Angaben sind Richtwerte zur Budgetplanung. Tatsächliche Kosten variieren je nach Händler, Region und Aktionspreisen.
Einkaufsliste aus deiner Vorrats-Checkliste
Die Tabelle unten zeigt standardmäßig nur die fehlenden Artikel auf Basis deiner Abhak-Liste und deines bereits eingelagerten Wassers.
Mit `Bereitplan` markierte Preise wurden vom Bereitplan-Team geschätzt, wenn keine passende Destatis-Datengrundlage verfügbar war.
Bereits abgehakte Vorräte werden nicht in die Kosten eingerechnet.
| Produkt | Menge/Tag/P. | Preis/Einheit | Gesamt (10T) |
|---|---|---|---|
| Getreide & Kohlenhydrate | |||
Haferflocken 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,075 kg | 0,91 €/kg | 1,23 € |
Knäckebrot 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,075 kg | 1,32 €/kg | 1,78 € |
Nudeln 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,075 kg | 0,81 €/kg | 1,09 € |
Reis 1kg Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,075 kg | 1,52 €/kg | 2,05 € |
| Zwischensumme Getreide & Kohlenhydrate | 6,14 € | ||
| Gemüse (Konserve) | |||
Erbsen Dose 400g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,167 stk | 0,60 €/stk | 1,81 € |
Gemüsekonserve 400gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,167 stk | 0,79 €/stk | 2,37 € |
Kartoffeln Dose 400gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,167 stk | 0,79 €/stk | 2,37 € |
Tomaten Dose 400g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,167 stk | 0,70 €/stk | 2,11 € |
| Zwischensumme Gemüse (Konserve) | 8,67 € | ||
| Fleisch & Fertigmahlzeiten | |||
Eintopf Dose 400gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,25 stk | 1,49 €/stk | 6,71 € |
Fleischkonserve 300gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,083 stk | 2,49 €/stk | 3,72 € |
| Zwischensumme Fleisch & Fertigmahlzeiten | 10,43 € | ||
| Fisch & Meeresfrüchte | |||
Sardinen Dose 105g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,19 stk | 1,01 €/stk | 3,44 € |
Thunfisch Dose 185g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,162 stk | 1,21 €/stk | 3,53 € |
| Zwischensumme Fisch & Meeresfrüchte | 6,96 € | ||
| Milch & Eier | |||
Eier 10 Stk Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,1 stk | 2,53 €/stk | 4,55 € |
H-Milch 1L Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,25 l | 1,11 €/l | 4,98 € |
Hafermilch 1LBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,05 l | 1,39 €/l | 1,25 € |
Käse 400g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,03 kg | 3,03 €/kg | 1,64 € |
| Zwischensumme Milch & Eier | 12,41 € | ||
| Fette & Öle | |||
Olivenöl 500ml Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,01 l | 4,04 €/l | 0,73 € |
Sesammus 250gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,01 kg | 3,49 €/kg | 0,63 € |
Sonnenblumenöl 1L Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,01 l | 1,81 €/l | 0,33 € |
| Zwischensumme Fette & Öle | 1,68 € | ||
| Obst (Konserve & getrocknet) | |||
Apfelmus 360gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,083 stk | 0,69 €/stk | 1,03 € |
Getrocknete Aprikosen 200g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,05 kg | 2,03 €/kg | 1,82 € |
Obstkonserve 400gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,167 stk | 0,99 €/stk | 2,98 € |
| Zwischensumme Obst (Konserve & getrocknet) | 5,83 € | ||
| Hülsenfrüchte & Nüsse | |||
Kichererbsen 400g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,025 stk | 0,80 €/stk | 0,36 € |
Kidneybohnen Dose 400g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,025 stk | 0,80 €/stk | 0,36 € |
Linsen 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,066 kg | 1,31 €/kg | 1,56 € |
Nussmischung 200gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,05 stk | 1,99 €/stk | 1,79 € |
Rote Linsen 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,01 kg | 1,41 €/kg | 0,25 € |
Salz 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,005 kg | 0,29 €/kg | 0,03 € |
Tomatenmark 70g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,071 stk | 0,36 €/stk | 0,45 € |
| Zwischensumme Hülsenfrüchte & Nüsse | 4,81 € | ||
| Zucker, Honig & Aufstrich | |||
Honig 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,005 kg | 3,55 €/kg | 0,32 € |
Marmelade 450gBereitplan Quelle: Bereitplan Schätzung · Stand 2026-02 | 0,05 stk | 1,39 €/stk | 1,25 € |
Zucker 1kg Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,02 kg | 0,90 €/kg | 0,33 € |
| Zwischensumme Zucker, Honig & Aufstrich | 1,90 € | ||
| Kaffee & Tee | |||
Kaffee 500g Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,01 kg | 5,10 €/kg | 0,92 € |
Tee 50 Beutel Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 0,02 stk | 2,03 €/stk | 0,73 € |
| Zwischensumme Kaffee & Tee | 1,65 € | ||
| Wasser | |||
Mineralwasser 1.5L Quelle: Destatis VPI-Baseline · Stand 2026-02 | 1,5 l | 0,25 €/l | 6,85 € |
| Zwischensumme Wasser | 6,85 € | ||
| Gesamt | 67,33 € | ||
| Mit `Bereitplan` markierte Preise wurden vom Bereitplan-Team geschätzt, wenn keine passende Destatis-Datengrundlage verfügbar war. | |||
| Bereits abgehakte Vorräte werden nicht in die Kosten eingerechnet. | |||
So funktioniert der Notvorrat Kostenrechner
Der Rechner schätzt, was ein BBK-orientierter Notvorrat für deinen Haushalt heute ungefähr kostet. Dafür kombiniert er Bedarfswerte pro Person mit Produkt-Basispreisen und aktualisiert diese über den monatlichen Destatis-Verbraucherpreisindex. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Budgetschätzung für den tatsächlichen Haushaltsbedarf — keine starre Einkaufsliste.
Haushalt wählen
Plane für 1 bis 6 Personen und 4 bis 14 Tage mit einem Klick.
Fehlmengen prüfen
Bereits abgehakte Vorräte werden standardmäßig aus den Kosten entfernt.
Budget ableiten
Eine praktische Richtgröße entsteht für Einkauf und Vorratsaufbau.
Detailliertere Planung?
Im Vorsorge-Rechner kannst du Diät, Familienstruktur und individuelle Mengen feiner abstimmen.
Häufige Fragen zum Kostenrechner
Wie berechnet der Notvorrat Kostenrechner die Preise?
Der Rechner nutzt BBK-orientierte Bedarfsmengen pro Person und Produktgruppen. Für Destatis-geeignete Produkte wird ein Basispreis mit dem aktuellen monatlichen Verbraucherpreisindex (VPI) auf den neuesten verfügbaren Stand fortgeschrieben.
Sind das echte Supermarktpreise?
Nicht eins zu eins. Die Werte sind Richtwerte für die Budgetplanung. Sie orientieren sich an Produkt-Basispreisen und werden über Destatis-VPI-Daten aktualisiert. Händler, Region, Marke und Aktionspreise können davon abweichen.
Warum sehe ich nicht alle Produkte in der Tabelle?
Standardmäßig blendet der Rechner bereits abgehakte Vorräte aus deiner Checkliste aus. Über die Ergebnisumschaltung kannst du dir auch alle Artikel anzeigen lassen.
Für welche Haushalte ist der Kostenrechner gedacht?
Für private Haushalte in Deutschland. Du kannst aktuell mit 1 bis 6 Personen und 4 bis 14 Tagen planen. Die Mengen orientieren sich an alltagstauglicher Krisenvorsorge auf BBK-Basis.
Stand, Quellen und Methodik
Stand: 2026-02
Der Kostenrechner kombiniert BBK-orientierte Bedarfsmengen mit monatlichen Destatis-VPI-Daten und ergänzenden Bereitplan-Schätzwerten für Produkte ohne belastbare Destatis-Abbildung.
Methodik
- Destatis-geeignete Produktpreise werden über COICOP-Gruppen mit dem neuesten verfügbaren monatlichen Verbraucherpreisindex fortgeschrieben.
- Manuell gepflegte Bereitplan-Produkte bleiben als Richtwerte erhalten, wenn keine passende Destatis-Produktrepräsentation existiert.
- Bereits als vorhanden markierte Vorräte werden in der Standardansicht aus der Kostenschätzung entfernt.
Quellen
Die Angaben sind Richtwerte für die Haushaltsplanung und keine verbindlichen Ladenpreise.